液体用ラインマグネット
特長
- ジュース、調味料、乳飲料等の食品製造工程中のパイプ送路に設置して微鉄粉、金属異物(磁性体)を除去します。
- 高磁力のマグネットバーを配置、最大表面磁束密度800mT、1,000mT、1,200mTの高磁力で微鉄粉を捕獲します。
- 配管接続は、サニタリーへルール継手が標準です。
- 液体の流れを妨げにくいサニタリーケーシング形状です。
- マグネットバーの推奨使用温度は80℃以下(Nd系)、100℃以下(Nd系)、150℃以下(SmCo系)。
- マグネットバーとステンレス板の継ぎ目になめらかな食品用全周溶接です。
チューブ式マグネットフィルター
型式 | サイズ(mm) | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |
TMG01-100 | 2S | 47.8 | 1S | 23 | 55 | 226 | 340 |
TMG01-150 | 2S | 47.8 | 1.5S | 35.7 | 60 | 226 | 350 |
TMG01-200 | 2.5S | 59.5 | 2S | 47.8 | 110 | 226 | 450 |
AとCは接続配管サイズ
チーズ式マグネットフィルター
型式 | サイズ(mm) | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |
LMG01-100 | 2S | 47.8 | 1S | 23 | 55 | 200 | (359) |
LMG01-150 | 2S | 47.8 | 1.5S | 35.7 | 70 | 200 | (359) |
LMG01-200 | 2.5S | 59.5 | 2S | 47.8 | 82 | 250 | (416) |
AとCは接続配管サイズ
液体用マグネットフィルター
ラウンド式マグネットフィルター(フラット)
型式 | サイズ(mm) | マグネット 本数 | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
MG01-OS15-25 | 1.5S | 35.7 | 4.5S | 130 | 114.3 | 330 | 180 | 5 |
MG01-OS20-25 | 2S | 47.8 | 4.5S | 130 | 114.3 | 330 | 180 | 5 |
MG01-OS25-25 | 2.5S | 59.5 | 5.5S | 155 | 139.8 | 420 | 205 | 7 |
MG01-OS30-25 | 3S | 72.3 | 5.5S | 155 | 139.8 | 420 | 205 | 7 |
MG01-OS35-25 | 3.5S | 85.1 | 5.5S | 155 | 139.8 | 420 | 205 | 7 |
AとCは接続配管サイズ
ラウンド式マグネットフィルター タイプ2(フラット)
型式 | サイズ(mm) | マグネット 本数 | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
MG01-S15-25 | 1.5S | 35.7 | 4.5S | 130 | 114 | 330 | 240 | 5 |
MG01-S20-25 | 2S | 47.8 | 4.5S | 130 | 114 | 330 | 240 | 5 |
MG01-S25-25 | 2.5S | 59.5 | 5.5S | 155 | 140 | 420 | 260 | 7 |
MG01-S30-25 | 3S | 72.3 | 5.5S | 155 | 140 | 420 | 260 | 7 |
MG01-S35-25 | 3.5S | 85.1 | 5.5S | 155 | 140 | 420 | 260 | 7 |
AとCは接続配管サイズ
〇ステンレスはSUS304、SUS316Lが選べます。
〇Nd系またはSmCo系希土類磁石を使用できます。