格子型マグネット
マグネットバー単体での使用は、能力が小さいため少量向けです。格子型であることでマグネットバー単体よりも多い量を金属異物除去することができます。主に配管中やハウジング内に設置して使用します。
特長
- 格子型なので、配管中やハウジング内に設置しやすい。
- 格子型の縦横高さのサイズを1mm単位で変更可能。
- 表面磁束密度、300mT~1,300mTの高磁力で微細な鉄粉を吸着除去。
- 推奨使用温度は80℃以下(Nd系)、100℃以下(Nd系)、150℃以下(SmCo系)に対応可能。
- 衛生的なサニタリー仕様、食品用のすき間・溝なしで清潔な加工の格子型マグネットを製作可能。
- マグネットバーとステンレス板の継ぎ目になめらかな食品用溶接が可能です。食品用で見積依頼をいただけると食品用溶接で回答いたします。
オーダーメイド製作
お気軽にお問い合わせください。図面がなくてもマンガで寸法を送っていただければ対応できます。
両端固定タイプ
型式 | サイズ(mm) | マグネット棒 | 表面状態 | |||
W | L | H | 直径(mm) | 本数 | ||
SMG01-100/100S01 | 100 | 100 | 30~50 | φ20~φ25 | 2 | #400 バフ研磨 |
SMG01-100/100S02 | 100 | 100 | 1 | |||
SMG01-150/150S01 | 150 | 150 | 3 | |||
SMG01-150/150S02 | 150 | 150 | 2 | |||
SMG01-170/170S01 | 170 | 170 | 4 | |||
SMG01-170/170S02 | 170 | 170 | 3 | |||
SMG01-200/200S01 | 200 | 200 | 4 | |||
SMG01-200/200S02 | 200 | 200 | 3 | |||
SMG01-220/220S01 | 220 | 220 | 4 | |||
SMG01-220/220S02 | 220 | 220 | 3 | |||
SMG01-250/250S01 | 250 | 250 | 5 | |||
SMG01-250/250S02 | 250 | 250 | 4 | |||
SMG01-270/270S01 | 270 | 270 | 5 | |||
SMG01-270/270S02 | 270 | 270 | 4 | |||
SMG01-300/300S01 | 300 | 300 | 6 | |||
SMG01-300/300S02 | 300 | 300 | 5 | |||
SMG01-320/320S01 | 320 | 320 | 6 | |||
SMG01-320/320S02 | 320 | 320 | 5 | |||
SMG01-350/350S01 | 350 | 350 | 7 | |||
SMG01-350/350S02 | 350 | 350 | 6 | |||
SMG01-370/370S01 | 370 | 370 | 7 | |||
SMG01-370/370S02 | 370 | 370 | 6 |
四方枠タイプ
型式 | サイズ(mm) | マグネット棒 | 表面状態 | |||
W | L | H | 直径(mm) | 本数 | ||
SMG02-100/100S | 100 | 100 | 30~50 | φ20~φ25 | 2 | #400 バフ研磨 |
SMG02-150/150S | 150 | 150 | 3 | |||
SMG02-170/170S | 170 | 170 | 4 | |||
SMG02-200/200S | 200 | 200 | 4 | |||
SMG02-220/220S | 220 | 220 | 4 | |||
SMG02-250/250S | 250 | 250 | 5 | |||
SMG02-270/270S | 270 | 270 | 5 | |||
SMG02-300/300S | 300 | 300 | 6 | |||
SMG02-320/320S | 320 | 320 | 6 | |||
SMG02-350/350S | 350 | 350 | 7 | |||
SMG02-370/370S | 370 | 370 | 7 |
片持タイプ
型式 | サイズ(mm) | マグネット棒 | 表面状態 | |||
W | L | H | 直径(mm) | 本数 | ||
SMG03-100/100S | 100 | 100 | 30~50 | φ20~φ25 | 2 | #400 バフ研磨 |
SMG03-150/150S | 150 | 150 | 3 | |||
SMG03-170/170S | 170 | 170 | 4 | |||
SMG03-200/200S | 200 | 200 | 4 | |||
SMG03-220/220S | 220 | 220 | 4 | |||
SMG03-250/250S | 250 | 250 | 5 | |||
SMG03-270/270S | 270 | 270 | 5 | |||
SMG03-300/300S | 300 | 300 | 6 | |||
SMG03-320/320S | 320 | 320 | 6 | |||
SMG03-350/350S | 350 | 350 | 7 |
〇Nd系またはSmCo系希土類磁石を使用できます。
〇上記サイズ以外、各部分のサイズを1mm単位で変更し製作できます。
〇片持タイプは清掃が簡単です。
〇マグネットの本数の増減が可能です。
〇ステンレスはSUS304、SUS316L。
【取扱について 】
磁力が強力なので、心臓ペースメーカー等の体内植込型医療用電子機器を装着している方は使用しないで下さい。また、装着している方に近づけないで下さい。
移動・お取り付け・お取り外しの際に、鉄製の製品や部品等に引き付けられたり、引き付けたりします。その際、吸着が起き、手や指を挟み怪我をする恐れがあります。放置せずに、十分に注意してお取扱ください。またお取り付けの際は確実に固定してください。